| LED | Colore | Significato |
| PWR1 | Verde | Power 1 è alimentato. |
| PWR2 | Verde | Power 2 è alimentato. |
| ALLARME | Rosso | Uno o più eventi stanno attivando l'allarme. |
Definizione LED di allarme
| PWR1 | PWR2 | Modalità Fibra | STATO DEL COLLEGAMENTO | LED di allarme | OUTPUT allarme GUASTO |
| NO | NO | - | - | - | APERTA |
| SÌ | SÌ | Switch | - | OFF | CHIUSA |
| SÌ | NO | Switch | - | ON | APERTA |
| NO | SÌ | Switch | - | ON | APERTA |
| SÌ | SÌ | Ridondante | SU primario | OFF | CHIUSA |
| SÌ | SÌ | Ridondante | GIÙ primario | Lampeggiamento lento per due secondi | APERTA |
| SÌ | NO | Ridondante | GIÙ primario | Lampeggiamento rapido | APERTA |
| NO | SÌ | Ridondante | GIÙ primario | Lampeggiamento rapido | APERTA |
| SÌ | NO | Ridondante | SU primario | ON | APERTA |
| NO | SÌ | Ridondante | SU primario | ON | APERTA |
LED porta SFP
| Colore | Significato |
| Giallo (fisso) | Il collegamento tramite la porta è stato stabilito correttamente a 100Mbps. |
| Giallo (lampeggiante) | Il media converter sta attivamente inviando o ricevendo dati tramite la porta. |
| Verde (fisso) | Il collegamento tramite la porta è stato stabilito correttamente a 1000Mbps. |
| Verde (lampeggiante) | Il media converter sta attivamente inviando o ricevendo dati tramite la porta. |
| Giallo + verde (fisso) | Il collegamento tramite la porta è stato stabilito correttamente a 2500Mbps. |
| Giallo + verde (lampeggiante) | Il media converter sta attivamente inviando o ricevendo dati tramite la porta. |
LED porta RJ45
| LED | Colore | Significato |
| 10/100 LNK/ACT | Giallo (fisso) | Il collegamento tramite la porta è stato stabilito correttamente a 10Mbps o 100Mbps |
| Giallo (lampeggiante) | Il media converter sta attivamente inviando o ricevendo dati tramite la porta |
| 1000 LNK/ACT | Verde (fisso) | Il collegamento tramite la porta è stato stabilito correttamente a 1000Mbps |
| Verde (lampeggiante) | Il media converter sta attivamente inviando o ricevendo dati tramite la porta |