사양
제품 개요
- 접지 나사
- 단자대 커넥터
- DIP 스위치
- 알람 LED
- 전원 LED
- 전원 LED
- SFP 네트워크 포트 2개
- RJ45 네트워크 포트 2개
LED 표시
| LED | 색상 | 표시 |
| PWR1 | 녹색 | 전원 1에 전원이 공급됩니다. |
| PWR2 | 녹색 | 전원 2에 전원이 공급됩니다. |
| 알람 | 빨간색 | 하나 이상의 이벤트가 알람을 트리거하고 있습니다. |
알람 LED 정의
| PWR1 | PWR2 | 광섬유 모드 | 링크 상태 | 알람 LED | 결함 알람 출력 |
| NO | NO | - | - | - | 개방적 |
| 예 | 예 | 스위치 | - | 끄기 | 종료됨 |
| 예 | NO | 스위치 | - | 켜기 | 개방적 |
| NO | 예 | 스위치 | - | 켜기 | 개방적 |
| 예 | 예 | 이중화 | 기본 링크 활성 | 끄기 | 종료됨 |
| 예 | 예 | 이중화 | 기본 링크 비활성 | 2초 동안 느리게 점멸 | 개방적 |
| 예 | NO | 이중화 | 기본 링크 비활성 | 빠르게 점멸 | 개방적 |
| NO | 예 | 이중화 | 기본 링크 비활성 | 빠르게 점멸 | 개방적 |
| 예 | NO | 이중화 | 기본 링크 활성 | 켜기 | 개방적 |
| NO | 예 | 이중화 | 기본 링크 활성 | 켜기 | 개방적 |
SFP 포트 LED
| 색상 | 표시 |
| 주황색(점등) | 포트를 통한 연결이 100Mbps로 성공적으로 설정되었습니다. |
| 주황색(점멸) | 미디어 컨버터가 해당 포트를 통해 데이터를 활발하게 송수신하고 있습니다. |
| 녹색(점등) | 포트를 통한 연결이 1000Mbps로 성공적으로 설정되었습니다. |
| 녹색(점멸) | 미디어 컨버터가 해당 포트를 통해 데이터를 활발하게 송수신하고 있습니다. |
| 주황색 + 녹색(점멸) | 포트를 통한 연결이 2500Mbps로 성공적으로 설정되었습니다. |
| 주황색 + 녹색(점멸) | 미디어 컨버터가 해당 포트를 통해 데이터를 활발하게 송수신하고 있습니다. |
RJ45 포트 LED
| LED | 색상 | 표시 |
| 10/100 LNK/ACT | 주황색(점등) | 포트를 통한 연결이 10Mbps 또는 100Mbps로 성공적으로 설정되었습니다. |
| 주황색(점멸) | 미디어 컨버터가 해당 포트를 통해 데이터를 활발하게 송수신하고 있습니다 | |
| 1000 LNK/ACT | 녹색(점등) | 포트를 통한 연결이 1000Mbps로 성공적으로 설정되었습니다 |
| 녹색(점멸) | 미디어 컨버터가 해당 포트를 통해 데이터를 활발하게 송수신하고 있습니다 |
DIP 스위치
| DIP | 위치 | 기능 |
| 광섬유 모드 | 켜기 | 광섬유 이중화 |
| 꺼짐(기본) | 스위치 모드 |
비고
- 스위치 모드를 사용할 경우, 미디어 컨버터는 3개 또는 4개의 포트를 사용할 수 있습니다.
- 이중화 모드를 사용할 경우, 구리선 포트가 작동하는 동안 두 개의 광섬유 포트 중 하나가 예비 회선으로 작동합니다.