| dioda LED | Kolor | Wskazanie |
| PWR1 | Zielony | Na złączu Power 1 jest dostępne zasilanie. |
| PWR2 | Zielony | Na złączu Power 2 jest dostępne zasilanie. |
| ALARM | Czerwony | Jedno lub więcej zdarzeń wywołuje alarm. |
Definicja wskaźnika LED Alarm
| PWR1 | PWR2 | Tryb światłowodowy | STAN ŁĄCZA | Wskaźnik LED alarmu | Wyjście alarmowe FAULT (Usterka) |
| NO | NO | - | - | - | OTWARTE |
| TAK | TAK | Switch | - | WYŁ. | ZAMKNIĘTE |
| TAK | NO | Switch | - | WŁ. | OTWARTE |
| NO | TAK | Switch | - | WŁ. | OTWARTE |
| TAK | TAK | Nadmiarowy | Główny GÓRA | WYŁ. | ZAMKNIĘTE |
| TAK | TAK | Nadmiarowy | Główny DÓŁ | Wolne miganie przez dwie sekundy | OTWARTE |
| TAK | NO | Nadmiarowy | Główny DÓŁ | Szybkie miganie | OTWARTE |
| NO | TAK | Nadmiarowy | Główny DÓŁ | Szybkie miganie | OTWARTE |
| TAK | NO | Nadmiarowy | Główny GÓRA | WŁ. | OTWARTE |
| NO | TAK | Nadmiarowy | Główny GÓRA | WŁ. | OTWARTE |
Wskaźniki LED portu SFP
| Kolor | Wskazanie |
| Pomarańczowy (świeci stale) | Ustanowione łącze o przepustowości 100 Mb/s. |
| Bursztynowy (miga) | Konwerter łączy aktywnie wysyła lub odbiera dane przez port. |
| Zielony (świeci stale) | Ustanowione łącze o przepustowości 1000 Mb/s. |
| Zielony (miga) | Konwerter łączy aktywnie wysyła lub odbiera dane przez port. |
| Pomarańczowy + zielony (świeci stale) | Ustanowione łącze o przepustowości 2500 Mb/s. |
| Pomarańczowy + zielony (miga) | Konwerter łączy aktywnie wysyła lub odbiera dane przez port. |
Wskaźniki LED portu RJ45
| dioda LED | Kolor | Wskazanie |
| 10 / 100 LNK / ACT | Pomarańczowy (świeci stale) | Ustanowione łącze o przepustowości 10 Mb/s lub 100 Mb/s |
| Bursztynowy (miga) | Konwerter łączy aktywnie wysyła lub odbiera dane przez port |
| 1000 LNK / ACT | Zielony (świeci stale) | Ustanowione łącze o przepustowości 1000 Mb/s |
| Zielony (miga) | Konwerter łączy aktywnie wysyła lub odbiera dane przez port |