| LED | Cor | Indicação |
| PWR1 | Verde | A alimentação 1 tem potência. |
| PWR2 | Verde | A alimentação 2 tem potência. |
| ALARME | Vermelho | Um ou mais eventos estão realizando o acionamento do alarme. |
Definição do LED de alarme
| PWR1 | PWR2 | Modo Fibra | STATUS DO LINK | LED de alarme | SAÍDA alarme FALHA |
| NO | NO | - | - | - | ABERTA |
| SIM | SIM | Switch | - | DESLIGADO | FECHADA |
| SIM | NO | Switch | - | LIGADO | ABERTA |
| NO | SIM | Switch | - | LIGADO | ABERTA |
| SIM | SIM | Redundante | Principal CIMA | DESLIGADO | FECHADA |
| SIM | SIM | Redundante | Principal BAIXO | Piscar lentamente por dois segundos | ABERTA |
| SIM | NO | Redundante | Principal BAIXO | Piscar rapidamente | ABERTA |
| NO | SIM | Redundante | Principal BAIXO | Piscar rapidamente | ABERTA |
| SIM | NO | Redundante | Principal CIMA | LIGADO | ABERTA |
| NO | SIM | Redundante | Principal CIMA | LIGADO | ABERTA |
LEDs da porta SFP
| Cor | Indicação |
| Âmbar (fixo) | A conexão na porta foi estabelecida com sucesso a 100 Mbps. |
| Âmbar (piscando) | O media converter está enviando ou recebendo dados ativamente pela porta. |
| Verde (fixo) | A conexão na porta foi estabelecida com sucesso a 1.000 Mbps. |
| Verde (piscando) | O media converter está enviando ou recebendo dados ativamente pela porta. |
| Âmbar + verde (fixo) | A conexão na porta foi estabelecida com sucesso a 2.500 Mbps. |
| Âmbar + verde (piscando) | O media converter está enviando ou recebendo dados ativamente pela porta. |
LEDs da porta RJ45
| LED | Cor | Indicação |
| 10/100 LNK/ACT | Âmbar (fixo) | A conexão na porta foi estabelecida com sucesso a 10 Mbps ou 100 Mbps |
| Âmbar (piscando) | O media converter está enviando ou recebendo dados ativamente pela porta |
| 1000 LNK/ACT | Verde (fixo) | A conexão na porta foi estabelecida com sucesso a 1.000 Mbps |
| Verde (piscando) | O media converter está enviando ou recebendo dados ativamente pela porta |