规格
产品概述
- 接地螺丝
- 端子块连接器
- 变光开关
- 警报 LED
- LED 电源指示灯
- LED 电源指示灯
- SFP 网络端口 x2
- RJ45 网络端口 x2
LED 指示灯
| LED | 彩色 | 指示 |
| PWR1 | 绿色 | 电源 1 有电。 |
| PWR2 | 绿色 | 电源 2 有电。 |
| 报警 | 红色 | 当前有一个或多个事件触发了报警。 |
报警 LED 说明
| PWR1 | PWR2 | 光纤模式 | 链接状态 | 警报 LED | 故障报警输出 |
| NO | NO | - | - | - | 打开 |
| YES | YES | 开关 | - | 关 | 已关闭 |
| YES | NO | 开关 | - | 开 | 打开 |
| NO | YES | 开关 | - | 开 | 打开 |
| YES | YES | 冗余 | 主设备开启 | 关 | 已关闭 |
| YES | YES | 冗余 | 主设备关停 | 慢闪两秒 | 打开 |
| YES | NO | 冗余 | 主设备关停 | 快闪 | 打开 |
| NO | YES | 冗余 | 主设备关停 | 快闪 | 打开 |
| YES | NO | 冗余 | 主设备开启 | 开 | 打开 |
| NO | YES | 冗余 | 主设备开启 | 开 | 打开 |
SFP 端口 LED
| 彩色 | 指示 |
| 琥珀色(常亮) | 该端口的链接已成功建立,速率为 100Mbps。 |
| 橙色(闪烁) | 媒体转换器正在通过该端口主动发送或接收数据。 |
| 绿色(常亮) | 该端口的链接已成功建立,速率为 1000Mbps。 |
| 绿色(闪烁) | 媒体转换器正在通过该端口主动发送或接收数据。 |
| 琥珀色 + 绿色(常亮) | 该端口的链接已成功建立,速率为 2500Mbps。 |
| 琥珀色 + 绿色(闪烁) | 媒体转换器正在通过该端口主动发送或接收数据。 |
RJ45 端口 LED
| LED | 彩色 | 指示 |
| 10/100 LNK/ACT | 琥珀色(常亮) | 该端口的链接已成功建立,速率为 10Mbps 或 100Mbps。 |
| 橙色(闪烁) | 媒体转换器正在通过该端口主动发送或接收数据 | |
| 1000 LNK/ACT | 绿色(常亮) | 该端口的链接已成功建立,速率为 1000Mbps。 |
| 绿色(闪烁) | 媒体转换器正在通过该端口主动发送或接收数据 |
变光开关
| DIP | 位置 | 功能 |
| 光纤模式 | 开 | 光纤冗余 |
| 关(默认) | 交换机模式 |
注意
- 如果使用交换机模式,媒体转换器可以使用三个或四个端口。
- 如果使用冗余模式,两个光纤端口中的一个将处于冗余状态,而铜缆端口则处于工作状态。